¿·È©Ôüºæ¸É»úÏêϸµÄ¼¼Êõ²ÎÊý¡¢Õ¼µØÃæ»ý¡¢¹¦ÂÊ¡¢Äܺġ¢´¦ÀíÁ¿¡¢¸ÉÔïÄÜÁ¦µÈ²ÎÊý¿É¼û
£¿ ¿·È©Ôüºæ¸É»úÓÐûÓÐ?¶¨ÖÆ,¹æ¸ñ²ÎÊý,Õ¼µØÃæ»ý,¹¦ÂÊ
³§¼Ò£º¿·È©Ôüºæ¸É»úÏêϸµÄ¼¼Êõ²ÎÊý¡¢Õ¼µØÃæ»ý¡¢¹¦ÂÊ¡¢Äܺġ¢´¦ÀíÁ¿¡¢¸ÉÔïÄÜÁ¦µÈ²ÎÊý¿É¼û
¡¶¿·È©Ôüºæ¸É»ú ÓñÃ×о¿·È©Ôüºæ¸É»ú Ö£Öݺæ¸É»ú³§¼Ò¸ß¸½¼ÓÖµ¹©Ó¦¡·
É豸¹æ¸ñ | ÈÕ´¦Àí (T/D) | Õô·¢Ë®·ÖÄÜÁ¦£¨t/h£© | ³õË®·Ö(%) | ÖÕË®·Ö(%) | ¸ÉÔïζȣ¨¡æ£© | ×ܹ¦ÂÊ(kw) | ×ÜÖØÁ¿£¨kg£© | ³§·¿Ãæ»ý(m²) |
JTSG1409 | 21.6 | 0.45 | 60±5 | 12-15 | 250±30 | 34 | 15500 | 5m*15m |
JTSG1615 | 40 | 0.85 | 45 | 19500 | 6m*22m | |||
JTSG2010/3 | 62.5 | 1.35 | 78 | 25000 | 8m*18m | |||
JTSG2210/3 | 70.5 | 1.44 | 85 | 27000 | 8m*18m | |||
JTSG2510/3 | 83.5 | 1.76 | 110 | 35000 | 10m*18m | |||
JTSG2512/3 | 108 | 2.1 | 125 | 38000 | 10m*20m |
ËûÃǶ¼ÔÚÎȶ¨Ó¯ÀûÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐø¹ÛÍûÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹ÛÏÖ³¡£¬ÎÒÃÇ»á¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇó
Ãâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ»úÓö£¬ËæÊ±ÁªÏµÎÒÃÇ
CopyRight © 2002-2015 ¼ªÏéÌåÓý´óÌüapp www.zz9t.com , All Right Reserved. Ô¥ICP±¸13003691ºÅ Õ¾µãµØÍ¼